Solinger LC
46. Müngstener Brückenlauf
am 20.10.2019 in Solingen - Herbert-Schade-Sportanlage
Ergebnisliste
20.10.2019 / 17:50

Wettbewerbübersicht
10 km

10 km
10 km Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M30 74 Epping, Matthias 1986 Mustache au lait 40:28
2. /1. M45 66 Piel, Andreas 1973 TV Witzhelden 47:33
3. /1. M40 92 Wanzek, Thor 1976 Köln 48:12
4. /1. M35 49 Simon, Dominic 1984 Solingen 48:37
5. /2. M45 35 Möller-Deigendesch, Jens 1973 JAEL Runner 49:11
6. /1. M55 82 Adler, Paul 1960 Düsseldorfer Schauspielhaus 49:42
7. /2. M55 88 Bernhardt, Nikolai 1962 TV Witzhelden 50:28
8. /2. M35 20 Hauke, Jan 1980 Solingen 50:58
9. /3. M35 63 Wupperfeld, Sven 1982 Wuppertal 51:00
10. /1. M50 41 Otte, Carsten 1967 BSG Springorum Bochum 51:17
11. /3. M55 77 Runte, Meinolf 1961 TUS Breitscheid 1972/89 51:42
12. /2. M40 71 Kliebe, Bernd 1975 Neuss 51:58
13. /2. M50 70 Hüffenhaus, Martin 1965 LG Stadtwerke Hilden 52:12
14. /3. M40 86 Wester, Nils 1979 Solingen 52:25
15. /1. M60 44 Schramm, Peter 1959 LT Die Staudertrinker 52:32
16. /4. M40 14 Droste, Marc 1975 Team Erdinger Alkoholfrei / Ra 52:42
17. /4. M55 72 Percic, Stefan 1960 Die Staudertrinker 52:51
18. /5. M40 32 Märkel, Christian 1975 BSG Stadt-Sparkasse Solingen 52:57
19. /1. M65 13 Drewes, Bernhard 1951 Adler-Langlauf Bottrop 53:15
20. /4. M35 12 Buess, Stefan 1981 Wuppertal 54:18
21. /3. M45 39 Nawrath, Marcus 1974 MaPaDo 54:48
22. /3. M50 93 Wendler, Markus 1968 Solinger LC 55:00
23. /1. M13 81 Szymanski, Tymo 2006 Remscheid 55:19
24. /4. M45 7 Bodur, Hakan 1971 IGOR SPORT 55:25
25. /5. M55 22 Heyne, Karl-Heinz 1961 Remscheid 55:50
26. /6. M55 87 Ott, Amani Hermann 1964 Solingen 56:19
27. /2. M60 37 Müller, Ralf 1956 Schnaufgruppe 56:27
28. /3. M60 5 Bierschbach, Rainer 1959 Turnerbund Osterfeld 1911 e.V. 56:28
29. /7. M55 46 Schröder, Matthias 1961 TuS Borkum 56:48
30. /1. Mä 6 Bliman, Aleksandr 1995 Dortmund 57:05
31. /8. M55 80 Iacona, Antonio 1962 Solinger LC 57:47
32. /4. M50 65 Wehr, Thomas 1966 Wuppertal 58:06
33. /5. M35 54 Teuber, Steffen 1984 Solingen 58:12
34. /2. M30 73 Riemerscheidt, Fritz 1989 Mustache au lait 59:13
35. /6. M40 56 Thorant, Carsten 1977 IMS Running 59:28
36. /3. M30 16 Fischer, Stefan 1986 Bochum 1:00:53
37. /6. M35 34 Meyer, Stefan 1982 BSG Kieserling Badminton Solin 1:01:52
38. /4. M30 2 Ahrens, Andreas 1985 Rainbow & Ponycorns 1:01:58
39. /9. M55 75 Maiwald, Holger 1963 Team Schaeffler 1:02:08
40. /5. M45 76 Badur, Hakan 1971 Team Schaeffler 1:02:09
41. /5. M50 58 Waffner, Volker 1966 DJK Adler Fribtrop 1:02:43
42. /10. M55 68 Berndt, Bodo 1960 TV Witzhelden 1:02:47
43. /6. M50 91 Karmisevic, Zeljko 1969 Solingen 1:04:11
44. /4. M60 43 Röhrkasten, Axel 1955 Dormagen 1:04:24
45. /7. M40 60 Weiffen, Dennis 1976 TV Witzhelden 1:05:37
46. /6. M45 4 Bals, Oliver 1974 BSG Stadt-Sparkasse Solingen 1:06:26
47. /11. M55 26 Kirschke, Willy 1964 Rainbow & Ponycorns 1:06:46
48. /8. M40 15 Felgendreher, Karsten 1975 Wuppertal 1:07:32
49. /12. M55 50 Stamm, Lutz 1962 Solingen/Team Nutrixxion 1:07:34
50. /1. M70 69 Rechlin, Bernd 1947 TV Witzhelden 1:09:13
51. /2. Mä 33 Messingfeld, Max 1992 SSC Hellas Moderner Fünfkampf 1:09:51
52. /7. M45 52 Szymanski, Rafal 1974 Remscheid 1:10:49
53. /7. M35 84 Jason, Klees 1981 Solingen 1:12:14
54. /9. M40 48 Seuberth, Tim 1977 #Läuft 1:14:03
55. /13. M55 18 Gohla, Stefan 1964 LT Düsseldorf-Süd e.V. 1:14:23

10 km Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W45 64 Brandenburger, Kirsten 1971 TSV Solingen 49:07
2. /1. W35 1 Adam, Miriam 1982 ASV Köln Triathlon 50:09
3. /1. W30 79 Braasch, Martina 1987 -- 53:50
4. /2. W35 42 Pöschl, Karin 1983 SV Bergisch Gladbach 1920/71 e 55:24
5. /3. W35 53 Teuber, Karina 1984 Solinger LC 58:11
6. /2. W45 25 Karmisevic, Sabine 1973 Klingenstadt Solingen 58:20
7. /1. U18 61 Weiffen, Klara-Sofie 2003 TV Witzhelden 58:40
8. /1. W55 55 Thamm, Annette 1963 Solinger LC 1:00:29
9. /3. W45 85 Iske, Claudia 1974 Solingen 1:00:43
10. /2. U18 21 Hentrich, Emma 2002 SSC Hellas Moderner Fünfkampf 1:00:59
11. /1. W50 24 John, Marion 1967 Ambitionierte Hobbylauflusche 1:06:09
12. /2. W55 3 Ahrens, Sybille 1961 Rainbow & Ponycorns 1:06:47
13. /1. W40 40 Nawrath, Nadine 1977 TV Frisch Auf Lennep 1:07:16
14. /3. W55 67 Berndt, Gabi 1961 TV Witzhelden 1:07:36
15. /2. W50 19 Grieger, Annett 1968 GFC Leverkusen 1:10:29
16. /3. W50 62 Weigel, Anja 1967 BSG Stadt-Sparkasse Solingen 1:11:16
17. /4. W35 83 Bolger, Kellie 1980 London 1:12:13
18. /5. W35 47 Seuberth, Sanela 1980 #Läuft 1:14:03
19. /4. W55 45 Schriever, Andrea 1961 LT Solingen 1:30:06

Erstellt mit COSA WIN 3.2.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: NO/20150 Solinger LC 1951 e.V.