Solinger LC
44. Müngstener Brückenlauf
am 15.10.2017 in Solingen - Herbert-Schade-Sportanlage
Ergebnisliste
15.10.2017 / 14:52

Wettbewerbübersicht
10 km
10 km

10 km
10 km Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M30 949 Ryschka, Tobias 1985 SF Ennepetal 41:46
2. /1. M50 900 Engelbracht, Frank 1965 Schwelmer Jungs 43:48
3. /1. M40 886 Geilenberg, Mark 1976 Hildener AT - Triathlon 44:06
4. /1. U20 902 Köllner, Niklas 1999 Pulheim 44:49
5. /2. M40 972 Mitos, Christof 1976 ... 44:57
6. /1. M45 968 Mientus, Roman 1972 ... 46:07
7. /3. M40 975 Wanzek, Thor 1976 Trollmusic Running Team 46:22
8. /2. M30 721 Simon, Dominic 1984 Solingen 47:32
9. /1. Mä 899 Humpisch, Christoph 1989 Kekse 48:09
10. /3. M30 966 Volkmann, Sven 1984 Wuppertal 48:21
11. /4. M40 869 Kammerinke, Matthias 1975 Hildener AT Triathlon 49:23
12. /5. M40 889 Förster, Dirk 1973 VCS Köln 49:25
13. /1. U18 923 Schulze-Bergkamen, Ulrich 2000 REWE Lenk OHG 49:48
14. /6. M40 936 Märkel, Christian 1975 BSG Stadt-Sparkasse Solingen 49:54
15. /7. M40 956 Petscheleit, Jörg 1976 Velo Solingen 50:29
16. /8. M40 946 Kraatz, Steffen 1974 Lauftreff Kettwig 50:40
17. /9. M40 953 Möller-Deigendesch, Jens 1973 JAEL Runner 51:15
18. /1. M35 924 Hauke, Jan 1980 Solingen 51:35
19. /2. M50 974 Butz, Peter 1965 ... 51:44
20. /3. M50 783 Müller, Jürgen 1965 Wermelskirchen 51:48
21. /2. M45 914 Beyreuther, Stefan 1969 Düsseldorf 51:54
22. /1. M60 943 Isbaner, Wolfgang 1954 TSV Bayer Leverkusen 52:00
23. /10. M40 917 Nawrath, Marcus 1974 MaPaDo 52:22
24. /3. M45 911 Badtke, Ralf 1971 Leichlingen 52:29
25. /4. M50 954 Weidenmüller, Uwe 1966 Run For Fun Garath 52:32
26. /11. M40 908 Ulbrich, Dennys 1976 Schwerte Ergste 53:37
27. /4. M30 882 Dziukowski, Christoph 1985 Solingen 53:38
28. /12. M40 921 Michel, Martin 1974 Solingen 53:40
29. /13. M40 922 Richtarski, Christoph 1975 SGH-Oldstars 53:40
30. /4. M45 948 Müller, Rolf 1968 ... 54:36
31. /2. M35 912 Wester, Nils 1979 Solingen 54:55
32. /14. M40 973 Renter, Guido 1973 SC Magdeburg 55:15
33. /2. M60 907 Müller, Ralf 1956 Schnaufgruppe 55:49
34. /15. M40 722 Stephan, Karsten 1973 Leverkusen 55:53
35. /1. M55 893 Berndt, Bodo 1960 Burscheid 55:54
36. /3. M60 967 Kapka, Andreas 1957 PV-Triathlon-Witten-Abtei GS 56:03
37. /3. M35 955 Deldycke, Francois 1978 Solingen 56:05
38. /4. M60 971 Steinbach, Michael 1955 BSG Emschergen Ossenschaft 56:18
39. /5. M50 880 Schwan, Reimund 1964 Borussia Mönchengladbach 56:24
40. /4. M35 904 Dahlenburg, Cliff 1979 Solingen 56:40
41. /5. M45 888 Wassermann, Oliver 1968 Glehner TV 56:44
42. /6. M45 930 Hutz, Axel 1968 BA Running Team 57:17
43. /2. M55 947 Löschner, Uwe 1960 TRITEAM TSG Sprockhövel 57:45
44. /3. M55 891 Schmitz, Harald 1962 Wuppertal 57:56
45. /16. M40 895 Großmann, Christian 1973 Overath 58:03
46. /4. M55 881 Heyne, Karl-Heinz 1961 Remscheid 58:11
47. /17. M40 906 Thorant, Carsten 1977 IMS Running 58:45
48. /1. M65 944 Scharbert, Bernd 1949 Solinger LC 58:58
49. /5. M35 962 Klees, Jason 1981 ... 59:09
50. /2. Mä 770 Suhrbier, Jan 1988 Wuppertal 59:36
51. /7. M45 931 Küpper, Heinz 1971 BA Running Team 1:00:42
52. /6. M35 927 Blondiaux, Pierre 1981 BA Running Team 1:00:42
53. /5. M60 919 Glanz, Ekki 1955 SONNTAG UM NEUN/Wuppertal 1:00:46
54. /6. M60 771 Röhrkasten, Axel 1955 Dormagen 1:02:08
55. /7. M35 885 Abu-Zaghla, Bilal Benjamin 1981 WSW Wuppertal 1:02:39
56. /6. M50 945 Bergmann, Olaf 1963 RC-Olympia-Buer 1:02:41
57. /18. M40 905 Wienand, Dirk 1974 TJW Running 1:02:52
58. /19. M40 903 Pöters, Oliver 1977 Wuppertal 1:02:54
59. /5. M30 942 Fischer, Stefan 1986 Dortmund 1:06:00
60. /3. Mä 941 Kube, Valentin 1991 Dortmund 1:06:01
61. /2. M65 897 Korte, Norbert 1950 LC Wuppertal 1:06:07
62. /1. M75 957 Steinke, Gerhard 1942 Köln 1:06:44
63. /3. M65 901 Dresen, Engelbert 1952 Solingen 1:07:40
64. /5. M55 916 Schmiedel, Michael 1962 Solingen 1:07:50
65. /8. M35 934 Weber, Thorsten 1978 BA Running Team 1:16:05
66. /7. M50 782 Halm, Dirk 1967 Langenfeld 1:17:21

10 km Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. Fr 939 Hundeborn, Inga 1996 Solinger LC 42:08
2. /1. W50 964 Sandkühler-Daniel, Dorothee 1965 LV Oelde 52:56
3. /1. W40 879 Klumpenaar, Marlies 1974 Solingen 56:56
4. /1. W45 929 Nathow, Gerlind 1968 BA Running Team 57:17
5. /1. W30 910 Käsebier, Tanja 1987 TriTeam Sprockhövel 57:44
6. /1. W35 909 Betke, Daniela 1979 Schwerte Ergste 58:15
7. /2. W45 965 Richter, Alex 1972 LT Starlight Team Essen 58:39
8. /2. W35 795 Müller, Sarah 1980 Wermelskirchen 1:00:06
9. /2. W40 958 Blankenburg, Anja 1976 Wupper Roadrunner 1:00:25
10. /3. W45 926 Winter, Cordelia 1969 TUS Brauweiler 1:00:31
11. /2. W50 938 Thamm, Annette 1963 Palliative Hospiz Solingen 1:00:35
12. /3. W50 890 Dicken, Alexandra 1967 Wuppertal 1:01:06
13. /4. W50 887 Franke, Siegrid 1967 Solingen 1:01:27
14. /2. Fr 723 Ahlbrecht, Sabrina 1988 Wuppertal 1:01:44
15. /2. W30 877 Köhler, Anja 1986 Düsseldorf 1:02:37
16. /1. W55 892 Berndt, Gabi 1961 Burscheid 1:03:17
17. /1. U20 896 Grünberg, Lisa 1998 Leverkusen 1:03:57
18. /5. W50 950 Grünberg, Angela 1967 ... 1:03:58
19. /3. Fr 970 Overbeck, Julia 1992 Solinger LC 1:07:03
20. /1. W75 952 Dick, Erika 1941 TUS 05 Quettlingen-Leverkusen 1:07:56
21. /2. W55 898 Clauberg, Alexandra 1962 Solingen 1:08:36
22. /4. W45 894 Kalwa, Doris 1970 Waldbröl 1:10:01
23. /6. W50 935 Weigel, Anja 1967 BSG Stadt-Sparkasse Solingen 1:10:16
24. /7. W50 915 Ueberschär, Michaela 1966 Solingen 1:10:38
25. /3. W40 918 Nawrath, Nadine 1977 TV Frisch Auf Lennep 1:10:49
26. /8. W50 940 Kleuskens, Iris 1965 Dormagen 1:11:27
27. /9. W50 875 Schultes, Sigrid 1965 TV Witzhelden 1:13:42
28. /3. W35 928 Wöhrmann, Michaela 1980 BA Running Team 1:16:07
29. /4. Fr 951 Valero Ribes, Isabel 1996 ... 1:17:03
30. /3. W55 961 Klees, Christa 1958 ... 1:19:14
31. /3. W30 868 Bulert, Nadine 1987 Schwelm 1:20:50
32. /5. Fr 807 Schwafert, Daniela 1990 Wuppertal 1:20:50
33. /4. W55 937 Schriever, Andrea 1961 LT Solingen 1:21:27
34. /4. W30 963 Wroblewski, Agnes 1986 ... 1:23:00
35. /5. W30 925 Kretzberg, Tahia 1984 Hilden 1:23:21

10 km
10 km Männer

1. /10. 899 Humpisch, Christoph 1989 Kekse 48:09
2. /57. 770 Suhrbier, Jan 1988 Wuppertal 59:36
3. /79. 941 Kube, Valentin 1991 Dortmund 1:06:01

10 km Frauen

1. /2. 939 Hundeborn, Inga 1996 Solinger LC 42:08
2. /68. 723 Ahlbrecht, Sabrina 1988 Wuppertal 1:01:44
3. /82. 970 Overbeck, Julia 1992 Solinger LC 1:07:03
4. /95. 951 Valero Ribes, Isabel 1996 ... 1:17:03
5. /99. 807 Schwafert, Daniela 1990 Wuppertal 1:20:50

10 km Männl. Jugend U20

1. /5. 902 Köllner, Niklas 1999 Pulheim 44:49

10 km Weibl. Jugend U20

1. /76. 896 Grünberg, Lisa 1998 Leverkusen 1:03:57

10 km Männl. Jugend U18

1. /14. 923 Schulze-Bergkamen, Ulrich 2000 REWE Lenk OHG 49:48

10 km Senioren M30

1. /1. 949 Ryschka, Tobias 1985 SF Ennepetal 41:46
2. /9. 721 Simon, Dominic 1984 Solingen 47:32
3. /11. 966 Volkmann, Sven 1984 Wuppertal 48:21
4. /29. 882 Dziukowski, Christoph 1985 Solingen 53:38
5. /78. 942 Fischer, Stefan 1986 Dortmund 1:06:00

10 km Seniorinnen W30

1. /47. 910 Käsebier, Tanja 1987 TriTeam Sprockhövel 57:44
2. /70. 877 Köhler, Anja 1986 Düsseldorf 1:02:37
3. /98. 868 Bulert, Nadine 1987 Schwelm 1:20:50
4. /101 963 Wroblewski, Agnes 1986 ... 1:23:00
5. /102 925 Kretzberg, Tahia 1984 Hilden 1:23:21

10 km Senioren M35

1. /19. 924 Hauke, Jan 1980 Solingen 51:35
2. /33. 912 Wester, Nils 1979 Solingen 54:55
3. /39. 955 Deldycke, Francois 1978 Solingen 56:05
4. /42. 904 Dahlenburg, Cliff 1979 Solingen 56:40
5. /56. 962 Klees, Jason 1981 ... 59:09
6. /63. 927 Blondiaux, Pierre 1981 BA Running Team 1:00:42
7. /71. 885 Abu-Zaghla, Bilal Benjamin 1981 WSW Wuppertal 1:02:39
8. /93. 934 Weber, Thorsten 1978 BA Running Team 1:16:05

10 km Seniorinnen W35

1. /52. 909 Betke, Daniela 1979 Schwerte Ergste 58:15
2. /58. 795 Müller, Sarah 1980 Wermelskirchen 1:00:06
3. /94. 928 Wöhrmann, Michaela 1980 BA Running Team 1:16:07

10 km Senioren M40

1. /4. 886 Geilenberg, Mark 1976 Hildener AT - Triathlon 44:06
2. /6. 972 Mitos, Christof 1976 ... 44:57
3. /8. 975 Wanzek, Thor 1976 Trollmusic Running Team 46:22
4. /12. 869 Kammerinke, Matthias 1975 Hildener AT Triathlon 49:23
5. /13. 889 Förster, Dirk 1973 VCS Köln 49:25
6. /15. 936 Märkel, Christian 1975 BSG Stadt-Sparkasse Solingen 49:54
7. /16. 956 Petscheleit, Jörg 1976 Velo Solingen 50:29
8. /17. 946 Kraatz, Steffen 1974 Lauftreff Kettwig 50:40
9. /18. 953 Möller-Deigendesch, Jens 1973 JAEL Runner 51:15
10. /24. 917 Nawrath, Marcus 1974 MaPaDo 52:22
11. /28. 908 Ulbrich, Dennys 1976 Schwerte Ergste 53:37
12. /30. 921 Michel, Martin 1974 Solingen 53:40
13. /31. 922 Richtarski, Christoph 1975 SGH-Oldstars 53:40
14. /34. 973 Renter, Guido 1973 SC Magdeburg 55:15
15. /36. 722 Stephan, Karsten 1973 Leverkusen 55:53
16. /50. 895 Großmann, Christian 1973 Overath 58:03
17. /54. 906 Thorant, Carsten 1977 IMS Running 58:45
18. /73. 905 Wienand, Dirk 1974 TJW Running 1:02:52
19. /74. 903 Pöters, Oliver 1977 Wuppertal 1:02:54

10 km Seniorinnen W40

1. /44. 879 Klumpenaar, Marlies 1974 Solingen 56:56
2. /59. 958 Blankenburg, Anja 1976 Wupper Roadrunner 1:00:25
3. /90. 918 Nawrath, Nadine 1977 TV Frisch Auf Lennep 1:10:49

10 km Senioren M45

1. /7. 968 Mientus, Roman 1972 ... 46:07
2. /22. 914 Beyreuther, Stefan 1969 Düsseldorf 51:54
3. /25. 911 Badtke, Ralf 1971 Leichlingen 52:29
4. /32. 948 Müller, Rolf 1968 ... 54:36
5. /43. 888 Wassermann, Oliver 1968 Glehner TV 56:44
6. /46. 930 Hutz, Axel 1968 BA Running Team 57:17
7. /62. 931 Küpper, Heinz 1971 BA Running Team 1:00:42

10 km Seniorinnen W45

1. /45. 929 Nathow, Gerlind 1968 BA Running Team 57:17
2. /53. 965 Richter, Alex 1972 LT Starlight Team Essen 58:39
3. /60. 926 Winter, Cordelia 1969 TUS Brauweiler 1:00:31
4. /87. 894 Kalwa, Doris 1970 Waldbröl 1:10:01

10 km Senioren M50

1. /3. 900 Engelbracht, Frank 1965 Schwelmer Jungs 43:48
2. /20. 974 Butz, Peter 1965 ... 51:44
3. /21. 783 Müller, Jürgen 1965 Wermelskirchen 51:48
4. /26. 954 Weidenmüller, Uwe 1966 Run For Fun Garath 52:32
5. /41. 880 Schwan, Reimund 1964 Borussia Mönchengladbach 56:24
6. /72. 945 Bergmann, Olaf 1963 RC-Olympia-Buer 1:02:41
7. /96. 782 Halm, Dirk 1967 Langenfeld 1:17:21

10 km Seniorinnen W50

1. /27. 964 Sandkühler-Daniel, Dorothee 1965 LV Oelde 52:56
2. /61. 938 Thamm, Annette 1963 Palliative Hospiz Solingen 1:00:35
3. /66. 890 Dicken, Alexandra 1967 Wuppertal 1:01:06
4. /67. 887 Franke, Siegrid 1967 Solingen 1:01:27
5. /77. 950 Grünberg, Angela 1967 ... 1:03:58
6. /88. 935 Weigel, Anja 1967 BSG Stadt-Sparkasse Solingen 1:10:16
7. /89. 915 Ueberschär, Michaela 1966 Solingen 1:10:38
8. /91. 940 Kleuskens, Iris 1965 Dormagen 1:11:27
9. /92. 875 Schultes, Sigrid 1965 TV Witzhelden 1:13:42

10 km Senioren M55

1. /37. 893 Berndt, Bodo 1960 Burscheid 55:54
2. /48. 947 Löschner, Uwe 1960 TRITEAM TSG Sprockhövel 57:45
3. /49. 891 Schmitz, Harald 1962 Wuppertal 57:56
4. /51. 881 Heyne, Karl-Heinz 1961 Remscheid 58:11
5. /84. 916 Schmiedel, Michael 1962 Solingen 1:07:50

10 km Seniorinnen W55

1. /64. 913 Depetro, Regina 1960 BTV Wuppertal 1:00:46
2. /75. 892 Berndt, Gabi 1961 Burscheid 1:03:17
3. /86. 898 Clauberg, Alexandra 1962 Solingen 1:08:36
4. /97. 961 Klees, Christa 1958 ... 1:19:14
5. /100 937 Schriever, Andrea 1961 LT Solingen 1:21:27

10 km Senioren M60

1. /23. 943 Isbaner, Wolfgang 1954 TSV Bayer Leverkusen 52:00
2. /35. 907 Müller, Ralf 1956 Schnaufgruppe 55:49
3. /38. 967 Kapka, Andreas 1957 PV-Triathlon-Witten-Abtei GS 56:03
4. /40. 971 Steinbach, Michael 1955 BSG Emschergen Ossenschaft 56:18
5. /64. 919 Glanz, Ekki 1955 SONNTAG UM NEUN/Wuppertal 1:00:46
6. /69. 771 Röhrkasten, Axel 1955 Dormagen 1:02:08

10 km Senioren M65

1. /55. 944 Scharbert, Bernd 1949 Solinger LC 58:58
2. /80. 897 Korte, Norbert 1950 LC Wuppertal 1:06:07
3. /83. 901 Dresen, Engelbert 1952 Solingen 1:07:40

10 km Senioren M75

1. /81. 957 Steinke, Gerhard 1942 Köln 1:06:44

10 km Seniorinnen W75

1. /85. 952 Dick, Erika 1941 TUS 05 Quettlingen-Leverkusen 1:07:56

Erstellt mit COSA WIN 3.0.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: NO/0742 Solinger LC 1951 e.V.