Solinger LC
41. Müngstener Brückenlauf
am 19.10.2014 in Solingen - Herbert-Schade-Sportanlage
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
10 km
10 km

10 km
10 km Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M30 1226 Mehs, Kai André 1982 Cruizin monkeys 39:56
2. /1. M45 1306 Losch, Stefan 1968 Tusem Essen 41:52
3. /2. M45 1250 Voigt-Krämer, Dirk 1968 Solinger LC 43:09
4. /1. M40 1228 Mewes, Jens 1970 Sternenstaub Wuppertal 44:04
5. /1. M13 1320 Uhlich, Emil 2001 Solinger LC 45:20
6. /1. M35 1198 Deinet, Lars 1977 Solinger LC 45:20
7. /2. M35 1313 Joakimmsson, Thor 1976 Trollmusic Running Team Halver 46:43
8. /3. M45 1257 Stendal, Dirk 1968 Dropsa Sportsclub Hilden 47:00
9. /3. M35 1305 Unger, Daniel 1979 Team Erdinger Alkoholfrei 47:13
10. /4. M45 1281 Bryll, Holger 1968 Apotheke Mattenklotz Duisburg 47:19
11. /2. M40 1258 Kraatz, Steffen 1974 Essen 47:38
12. /5. M45 1232 Münch, Thomas 1968 Cross-LG Rhein 47:49
13. /3. M40 1239 Piel, Andreas 1973 TV Witzhelden 48:32
14. /1. M60 1285 Grob, Jochem 1953 TSV Solingen 48:35
15. /2. M30 1276 Steinke, Thomas 1983 Solingen 49:10
16. /1. M65 1243 Scharbert, Bernd 1949 TSV Solingen 49:16
17. /1. M50 1315 Simon, Hans-Peter 1962 Langenfeld 49:29
18. /4. M35 1282 Petscheleit, Jörg 1976 Velo Solingen e.V. 49:31
19. /2. M60 1270 Bohn, Michael 1953 Wuppertal 49:33
20. /2. M50 1221 Krüger, Rainer 1962 LC Wuppertal 49:40
21. /3. M60 1244 Schmidt, Jürgen 1951 LG Lüdenscheid 49:49
22. /1. M70 1216 Keller, Adolf 1944 LC Wuppertal 49:54
23. /1. U18 1286 Olbertz, Maximilian 1998 Bergischer HC 50:00
24. /2. U18 1308 Becher, Jannik 1998 Bergischer HC 50:42
25. /4. M40 1233 Nawrath, Marcus 1974 Remscheid 51:10
26. /5. M40 1212 Jaques Ribeiro, Luis Miguel 1973 Solinger LC 51:54
27. /5. M35 1252 Wieckiewicz, Miroslaw 1977 Nysa Biega 52:18
28. /1. M55 1295 Polte, Ralf 1959 Düsseldorf 52:26
29. /2. M55 1275 Fischer-Bohnen, Achim 1956 LG Hamm 52:32
30. /1. M15 1300 Wagner, Simon 1999 Bergischer HC 52:36
31. /6. M45 1284 Goch, Nikolai 1969 Erkrath 52:58
32. /6. M40 1206 Girke, Thomas 1973 Bochum 53:34
33. /3. M55 1240 Reinard, Hermann 1959 Klingenwetzer 53:51
34. /3. M30 1199 Denker, Kai 1980 Solingen 54:04
35. /6. M35 1292 Walterscheid, Bernhard 1977 WaWa Runners Düsseldorf 54:17
36. /7. M45 1227 Menn, Martin 1968 Ultra Team Cronenberg 54:21
37. /1. Mä 1196 Christ, Bastian 1985 Klingenwetzer 54:31
38. /1. M12 1318 Uhlich, Albin 2002 Solinger LC 54:38
39. /7. M40 1200 Dolz, Daniel 1974 Deutsches Rotes Kreuz 55:03
40. /3. M50 1211 Heyne, Karl-Heinz 1961 Remscheid 55:06
41. /4. M50 1307 Weber, Bernd 1964 Düsseldorf 55:12
42. /8. M45 1269 Bläse, Siegfried 1967 Team Gräfrath 55:24
43. /5. M50 1193 Berndt, Bodo 1960 TV Witzhelden 55:38
44. /6. M50 1236 Ott, Hermann 1964 Solingen 56:06
45. /9. M45 1283 Steyer, Waldemar 1967 Leverkusen 56:11
46. /4. M60 1246 Studzinski, Georg 1952 LT Friedrichsberg/Wuppertal 56:12
47. /1. M14 1207 Goch, Nikita 2000 Erkrath 56:13
48. /8. M40 1316 Weber, Carsten 1971 Haan 56:41
49. /10. M45 1262 Niegeloh, Tim 1965 Solingen 57:18
50. /4. M55 1249 Vierhaus, Udo 1956 Team 4haus 58:01
51. /7. M50 1267 König, Werner 1964 Solingen 58:21
52. /9. M40 1264 Ramge, Thomas 1971 Solingen 58:30
53. /2. M15 1289 Rogala, Karol 1999 Bergischer HC 59:13
54. /3. U18 1310 Gemke, Luis 1998 Bergischer HC 59:13
55. /11. M45 1266 Schwamborn, Jürgen 1966 Wipperfürth 59:22
56. /7. M35 1309 Jabin, Oliver 1979 Solingen 59:34
57. /10. M40 1311 Sommerkamp, Frank 1973 Grün-Weiß Steinbeck 59:41
58. /4. M30 1268 Schaul, Markus 1980 VfB Team 99 Remscheid 1:00:22
59. /3. M15 1290 Halfmann, Fynn 1999 Bergischer HC 1:00:24
60. /8. M35 1251 Weiffen, Dennis 1976 TV Witzhelden 1:00:45
61. /8. M50 1217 Klein, Wiki 1961 CaBaNauTeN 1:01:08
62. /4. M15 1291 Arnold, Lukas 1999 Bergischer HC 1:02:25
63. /9. M35 1254 Joerß, Nikolai 1978 Ohne Verein 1:03:13
64. /2. Mä 1230 Mollen, Kevin 1993 Herzlauf Hilden 1:03:28
65. /11. M40 1210 Hagen, Andreas 1972 DUSFOR 1:03:32
66. /5. M30 1231 Müller, Mario 1984 Cross-LG Rhein 1:03:33
67. /5. M55 1241 Röhrkasten, Axel 1955 Dormagen 1:03:34
68. /12. M45 1194 Broelen-Theile, Claus 1966 Rösrath 1:04:03
69. /5. M15 1296 Heep, Luis 1999 Bergischer HC 1:05:03
70. /12. M40 1317 Dräger, Dirk 1973 Solingen 1:05:45
71. /6. M30 1238 Paust, Roman 1980 Cross-LG Rhein 1:06:10
72. /7. M30 1314 Wagner, Stephan 1980 Bochum 1:06:20
73. /13. M45 1293 Haase, Bernd 1968 Fortuna Düsseldorf 1:06:49
74. /6. M55 1242 Sawallisch, Frank 1959 LT Düsseldorf-Süd 1:06:51
75. /3. Mä 1218 Komavo, Elie 1992 Oberhausen 1:09:08
76. /9. M50 1204 Fichtner, Stefan 1961 DUSFOR 1:11:05
77. /6. M15 1297 Grothues, Aaron 1999 Bergischer HC 1:11:18
78. /13. M40 1280 Bender, Andreas 1970 Escargot Run Düren 1:11:27
79. /7. M55 1260 Morin, Manfred 1955 Solingen 1:12:23
80. /14. M40 1195 Brosowski, Frank 1972 Team Popoclub 1:16:17
81. /10. M35 1237 Papst, Chistian 1977 Team Popoclub 1:16:17
82. /15. M40 1256 von Eicken, Marc 1971 Essen 1:16:51
83. /2. M12 1255 von Eicken, Philipp 2002 Essen 1:16:51
84. /5. M60 1224 Libeau, Hagen 1951 TB Burgsteinfurt 1:18:09
85. /7. M15 1298 Schnitzker, Björn 1999 Bergischer HC 1:18:11
86. /8. M15 1299 Esser, Fabian 1999 Bergischer HC 1:18:14
87. /8. M30 1261 Dietze, Marc 1984 Solingen 1:24:38

10 km Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W30 1304 Katzmarek, Claudia 1982 Solingen 48:58
2. /1. W45 1263 Niegeloh, Petra 1968 Solingen 51:22
3. /2. W30 1225 Lindau, Kathleen 1984 WSV Oberhof 56:41
4. /1. W50 1248 Thamm, Annette 1963 Solingen 57:22
5. /1. W60 1235 Oberhäuser, Angelika 1950 Solinger LC 57:46
6. /1. W40 1272 Müller, Belinda 1970 LG Atemnot Wuppertal 58:32
7. /2. W50 1288 Overbeck, Barbara 1964 Berufskolleg Elberfeld 59:31
8. /1. Fr 1287 Overbeck, Julia 1992 Bayer Wuppertal 59:31
9. /2. Fr 1312 Plattner, Anna 1991 Tri Club Wuppertal 59:41
10. /2. W45 1223 Lehmann, Gaby 1965 LG Stadtwerke Hilden 1:00:56
11. /1. W14 1279 Hauser, Chloe 2000 Escargot Run Düren 1:03:23
12. /3. W45 1271 Hentrich, Stefanie 1968 LG Atemnot Wuppertal 1:03:32
13. /1. W12 1277 Hauser, Charis 2002 Escargot Run Düren 1:04:01
14. /4. W45 1265 Hungenberg, Christine 1968 Kürten 1:06:40
15. /1. W10 1319 Uhlich, Alma 2004 Solinger LC 1:06:50
16. /5. W45 1294 Haase, Gabi 1967 Fortuna Düsseldorf 1:06:52
17. /2. W40 1274 Uebing, Verena 1971 LG Atemnot Wuppertal 1:07:43
18. /3. Fr 1208 Göpel, Sarah 1986 Heiligenhaus 1:08:08
19. /3. W50 1215 Keil, Kerstin 1961 SSC Hochdahl 1:09:57
20. /3. W40 1278 Hauser, Bianca 1973 Escargot Run Düren 1:11:27
21. /3. W30 1273 Witte, Nina 1980 Www.deinestrecke.de 1:14:29
22. /1. W55 1259 Schriever, Andrea 1959 LT Solingen 1:19:49

10 km
10 km Männer

1. /39. 1196 Christ, Bastian 1985 Klingenwetzer 54:31
2. /75. 1230 Mollen, Kevin 1993 Herzlauf Hilden 1:03:28
3. /93. 1218 Komavo, Elie 1992 Oberhausen 1:09:08

10 km Frauen

1. /63. 1287 Overbeck, Julia 1992 Bayer Wuppertal 59:31
2. /65. 1312 Plattner, Anna 1991 Tri Club Wuppertal 59:41
3. /92. 1208 Göpel, Sarah 1986 Heiligenhaus 1:08:08

10 km U18

1. /24. 1286 Olbertz, Maximilian 1998 Bergischer HC 50:00
2. /25. 1308 Becher, Jannik 1998 Bergischer HC 50:42
3. /60. 1310 Gemke, Luis 1998 Bergischer HC 59:13

10 km Jugend M12

1. /40. 1318 Uhlich, Albin 2002 Solinger LC 54:38
2. /104 1255 von Eicken, Philipp 2002 Essen 1:16:51

10 km Jugend M13

1. /5. 1320 Uhlich, Emil 2001 Solinger LC 45:20

10 km Jugend M14

1. /49. 1207 Goch, Nikita 2000 Erkrath 56:13

10 km Jugend M15

1. /32. 1300 Wagner, Simon 1999 Bergischer HC 52:36
2. /59. 1289 Rogala, Karol 1999 Bergischer HC 59:13
3. /68. 1290 Halfmann, Fynn 1999 Bergischer HC 1:00:24
4. /72. 1291 Arnold, Lukas 1999 Bergischer HC 1:02:25
5. /82. 1296 Heep, Luis 1999 Bergischer HC 1:05:03
6. /96. 1297 Grothues, Aaron 1999 Bergischer HC 1:11:18
7. /106 1298 Schnitzker, Björn 1999 Bergischer HC 1:18:11
8. /107 1299 Esser, Fabian 1999 Bergischer HC 1:18:14

10 km Kinder W10

1. /88. 1319 Uhlich, Alma 2004 Solinger LC 1:06:50

10 km Jugend W12

1. /80. 1277 Hauser, Charis 2002 Escargot Run Düren 1:04:01

10 km Jugend W14

1. /74. 1279 Hauser, Chloe 2000 Escargot Run Düren 1:03:23

10 km Senioren M30

1. /1. 1226 Mehs, Kai André 1982 Cruizin monkeys 39:56
2. /16. 1276 Steinke, Thomas 1983 Solingen 49:10
3. /36. 1199 Denker, Kai 1980 Solingen 54:04
4. /67. 1268 Schaul, Markus 1980 VfB Team 99 Remscheid 1:00:22
5. /78. 1231 Müller, Mario 1984 Cross-LG Rhein 1:03:33
6. /84. 1238 Paust, Roman 1980 Cross-LG Rhein 1:06:10
7. /85. 1314 Wagner, Stephan 1980 Bochum 1:06:20
8. /109 1261 Dietze, Marc 1984 Solingen 1:24:38

10 km Seniorinnen W30

1. /15. 1304 Katzmarek, Claudia 1982 Solingen 48:58
2. /50. 1225 Lindau, Kathleen 1984 WSV Oberhof 56:41
3. /100 1273 Witte, Nina 1980 Www.deinestrecke.de 1:14:29

10 km Senioren M35

1. /6. 1198 Deinet, Lars 1977 Solinger LC 45:20
2. /7. 1313 Joakimmsson, Thor 1976 Trollmusic Running Team Halver 46:43
3. /9. 1305 Unger, Daniel 1979 Team Erdinger Alkoholfrei 47:13
4. /19. 1282 Petscheleit, Jörg 1976 Velo Solingen e.V. 49:31
5. /29. 1252 Wieckiewicz, Miroslaw 1977 Nysa Biega 52:18
6. /37. 1292 Walterscheid, Bernhard 1977 WaWa Runners Düsseldorf 54:17
7. /64. 1309 Jabin, Oliver 1979 Solingen 59:34
8. /69. 1251 Weiffen, Dennis 1976 TV Witzhelden 1:00:45
9. /73. 1254 Joerß, Nikolai 1978 Ohne Verein 1:03:13
10. /102 1237 Papst, Chistian 1977 Team Popoclub 1:16:17

10 km Senioren M40

1. /4. 1228 Mewes, Jens 1970 Sternenstaub Wuppertal 44:04
2. /11. 1258 Kraatz, Steffen 1974 Essen 47:38
3. /13. 1239 Piel, Andreas 1973 TV Witzhelden 48:32
4. /26. 1233 Nawrath, Marcus 1974 Remscheid 51:10
5. /28. 1212 Jaques Ribeiro, Luis Miguel 1973 Solinger LC 51:54
6. /34. 1206 Girke, Thomas 1973 Bochum 53:34
7. /41. 1200 Dolz, Daniel 1974 Deutsches Rotes Kreuz 55:03
8. /50. 1316 Weber, Carsten 1971 Haan 56:41
9. /57. 1264 Ramge, Thomas 1971 Solingen 58:30
10. /66. 1311 Sommerkamp, Frank 1973 Grün-Weiß Steinbeck 59:41
11. /76. 1210 Hagen, Andreas 1972 DUSFOR 1:03:32
12. /83. 1317 Dräger, Dirk 1973 Solingen 1:05:45
13. /98. 1280 Bender, Andreas 1970 Escargot Run Düren 1:11:27
14. /101 1195 Brosowski, Frank 1972 Team Popoclub 1:16:17
15. /103 1256 von Eicken, Marc 1971 Essen 1:16:51

10 km Seniorinnen W40

1. /58. 1272 Müller, Belinda 1970 LG Atemnot Wuppertal 58:32
2. /91. 1274 Uebing, Verena 1971 LG Atemnot Wuppertal 1:07:43
3. /97. 1278 Hauser, Bianca 1973 Escargot Run Düren 1:11:27

10 km Senioren M45

1. /2. 1306 Losch, Stefan 1968 Tusem Essen 41:52
2. /3. 1250 Voigt-Krämer, Dirk 1968 Solinger LC 43:09
3. /8. 1257 Stendal, Dirk 1968 Dropsa Sportsclub Hilden 47:00
4. /10. 1281 Bryll, Holger 1968 Apotheke Mattenklotz Duisburg 47:19
5. /12. 1232 Münch, Thomas 1968 Cross-LG Rhein 47:49
6. /33. 1284 Goch, Nikolai 1969 Erkrath 52:58
7. /38. 1227 Menn, Martin 1968 Ultra Team Cronenberg 54:21
8. /44. 1269 Bläse, Siegfried 1967 Team Gräfrath 55:24
9. /47. 1283 Steyer, Waldemar 1967 Leverkusen 56:11
10. /52. 1262 Niegeloh, Tim 1965 Solingen 57:18
11. /61. 1266 Schwamborn, Jürgen 1966 Wipperfürth 59:22
12. /81. 1194 Broelen-Theile, Claus 1966 Rösrath 1:04:03
13. /87. 1293 Haase, Bernd 1968 Fortuna Düsseldorf 1:06:49

10 km Seniorinnen W45

1. /27. 1263 Niegeloh, Petra 1968 Solingen 51:22
2. /70. 1223 Lehmann, Gaby 1965 LG Stadtwerke Hilden 1:00:56
3. /77. 1271 Hentrich, Stefanie 1968 LG Atemnot Wuppertal 1:03:32
4. /86. 1265 Hungenberg, Christine 1968 Kürten 1:06:40
5. /90. 1294 Haase, Gabi 1967 Fortuna Düsseldorf 1:06:52

10 km Senioren M50

1. /18. 1315 Simon, Hans-Peter 1962 Langenfeld 49:29
2. /21. 1221 Krüger, Rainer 1962 LC Wuppertal 49:40
3. /42. 1211 Heyne, Karl-Heinz 1961 Remscheid 55:06
4. /43. 1307 Weber, Bernd 1964 Düsseldorf 55:12
5. /45. 1193 Berndt, Bodo 1960 TV Witzhelden 55:38
6. /46. 1236 Ott, Hermann 1964 Solingen 56:06
7. /56. 1267 König, Werner 1964 Solingen 58:21
8. /71. 1217 Klein, Wiki 1961 CaBaNauTeN 1:01:08
9. /95. 1204 Fichtner, Stefan 1961 DUSFOR 1:11:05

10 km Seniorinnen W50

1. /53. 1248 Thamm, Annette 1963 Solingen 57:22
2. /62. 1288 Overbeck, Barbara 1964 Berufskolleg Elberfeld 59:31
3. /94. 1215 Keil, Kerstin 1961 SSC Hochdahl 1:09:57

10 km Senioren M55

1. /30. 1295 Polte, Ralf 1959 Düsseldorf 52:26
2. /31. 1275 Fischer-Bohnen, Achim 1956 LG Hamm 52:32
3. /35. 1240 Reinard, Hermann 1959 Klingenwetzer 53:51
4. /55. 1249 Vierhaus, Udo 1956 Team 4haus 58:01
5. /79. 1241 Röhrkasten, Axel 1955 Dormagen 1:03:34
6. /89. 1242 Sawallisch, Frank 1959 LT Düsseldorf-Süd 1:06:51
7. /99. 1260 Morin, Manfred 1955 Solingen 1:12:23

10 km Seniorinnen W55

1. /108 1259 Schriever, Andrea 1959 LT Solingen 1:19:49

10 km Senioren M60

1. /14. 1285 Grob, Jochem 1953 TSV Solingen 48:35
2. /20. 1270 Bohn, Michael 1953 Wuppertal 49:33
3. /22. 1244 Schmidt, Jürgen 1951 LG Lüdenscheid 49:49
4. /48. 1246 Studzinski, Georg 1952 LT Friedrichsberg/Wuppertal 56:12
5. /105 1224 Libeau, Hagen 1951 TB Burgsteinfurt 1:18:09

10 km Seniorinnen W60

1. /54. 1235 Oberhäuser, Angelika 1950 Solinger LC 57:46

10 km Senioren M65

1. /17. 1243 Scharbert, Bernd 1949 TSV Solingen 49:16

10 km Senioren M70

1. /23. 1216 Keller, Adolf 1944 LC Wuppertal 49:54

Erstellt mit COSA WIN 2.5.2 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: NO/0742 Solinger LC 1951 e.V.